TM070RDH10-20 天馬液晶屏-7寸量產RGB接口液晶屏
- 品牌:天馬
- 尺寸:7.0寸
- 型號:TM070RDH10-20
- 分辨率:800(RGB)* 480(WVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM070RDH10-20 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬7寸工業液晶屏TM070RDH10-20結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 134PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.0642*0.1790mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1926*0.1790mm(橫*豎) |
面板重量 | TBD |
表面處理 | 霧面 |
顯示區域 | 154.08*85.92mm(橫*豎) |
可視區域 | 157.08*89.39mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9*100.0 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.7±0.30 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬7寸工業液晶屏TM070RDH10-20光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350 cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點鐘直視 |
白色色度 | X:0.315; Y:0.330 |
白場變動 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天馬7寸工業液晶屏TM070RDH10-20發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3S8P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 20K(Typ.) (小時) |
單燈電壓 | 9.6/10.8V(Typ./Max.) |
單燈電流 | 160/200mA(Typ./Max.) |
燈管總功率 | 1.536/2.160W(Typ./Max.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、天馬7寸工業液晶屏TM070RDH10-20信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB(1 ch ,6/8 -bit) |
面板電壓 | 3.3/10.4/16/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 10/30/0.3/0.3mA(Max.)(ICC/IDD/IGH/IGL) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 50pins |