-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM070JDHG30 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 70°C |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
二:天馬7寸工業液晶屏TM070JDHG30結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 | |
點分辨率 |
|
|
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 16:10 (H:V) | |
點間距 | 0.039×0.117mm(橫*豎) | |
像素間距 | 0.117×0.117mm(橫*豎) | |
面板重量 | 120g (Typ.) | |
表面處理 | Hard coating (3H) | |
顯示區域 | 149.76(H) × 93.6(V)mm(橫*豎) | |
可視區域 | 152.76(H) × 96.6(V)mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 161(H) × 107(V) mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 3.35 (Typ.) mm (厚度) | |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬7寸工業液晶屏TM070JDHG30光學特征
顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 |
對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.306; Y:0.329 |
白場變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬7寸工業液晶屏TM070JDHG30發光系統
燈管位置 | 側入式光源 | |
光源類型 | WLED | |
燈管數量 | 3S7P | |
燈管形狀 | 陣列 | |
光源壽命 |
|
|
單燈電壓 | 9..3/10.2V(Typ./Max.) | |
單燈電流 |
|
|
燈管總功率 | 1.3/1.43W (Typ./Max.) | |
接口類型 | 端子 | |
背光驅動 | 無 |
五、天馬7寸工業液晶屏TM070JDHG30信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1ch,6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/10.4/16/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 53/41.5/0.41/0.41mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 40pins |