TM070DDH03寬屏液晶屏 7寸天馬工業液晶屏
- 品牌:天馬
- 尺寸:7.0寸
- 型號:TM070DDH03(無貨,兼容型號咨詢客服)
- 分辨率:1024(RGB)* 60(WSVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM070DDH03 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 已停產(兼容替代型號可以咨詢在線客服) |
二:天馬7寸工業液晶屏TM070DDH03結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)* 60(WSVGA) |
像素密度 | 169PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 17:10(寬:高) |
點間距 | 0.050*0.150mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.150*0.150mm(橫*豎) |
面板重量 | 112g(Typ.) |
表面處理 | 霧化 |
顯示區域 | 153.6*90.0mm(橫*豎) |
可視區域 | 156.2*92.6mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 165.75*105.39 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.40±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬7寸工業液晶屏TM070DDH03光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 320cd/m |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點鐘直視 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬7寸工業液晶屏TM070DDH03發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 15K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 9.3V(Typ.) |
單燈電流 | 120mA(Typ.) |
燈管總功率 | 1.116W(Typ) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬7寸工業液晶屏TM070DDH03信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1ch,6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/11/20/-6.8V(Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 40pins |