-
產品詳情
-
聯系我們
M101GW4G R0是龍騰光電10.1寸高分豎屏顯示液晶屏,分辨率1200*1920,0-60℃普通溫寬,350流明亮度,IPS視角,MIPI顯示接口,壽命大于22000小時,以下為M101GW4G R0基本參數表
M101GW4G R0龍騰 10.1寸液晶顯示屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101GW4G R0 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 225PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 135.36(W)×216.576(H) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 147.78(W)×232(H) | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit) | 光源類型 | WLED , 22K小時 |
面板重量 | 155g (Max.) | 產品應用 | 消費類顯示設備 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸(可配套電容、電阻觸摸屏) |
信號接口 | MIPI(4 data lanes) , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
*以上僅展示M101GW4G R0型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |