-
產品詳情
-
聯系我們
M101GWWC R5龍騰10.1寸豎屏顯示
M101GWWC R5國產龍騰光電10.1寸工業液晶屏,800*1280分辨率,350流明亮度,白光LED背光,壽命大于2.2萬小時,IPS視角,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
M101GWWC R5龍騰 10.1寸豎屏顯示 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101GWWC R5 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 800(RGB)×1280, WXGA, 150PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 135.36(W)×216.58(H) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 142(W)×228.5(H) ×2.55/4.5 mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 30(Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 光源類型 | WLED , 22K小時 , 不含LED驅動器 |
面板重量 | 135/145g (Typ./Max.) | 產品應用 | 工業、平板 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | MIPI (4 data lanes) , 39 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
*以上僅展示M101GWWC R5型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |
跟此產品相關的產品