-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM097TDH02 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH02結構特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.0675*0.192mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.192*0.192mm(橫*豎) |
面板重量 | TBD |
表面處理 | 霧面,Hard coating |
顯示區域 | 196.608*147.456mm(橫*豎) |
可視區域 | 200.91*152.26mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 210.21*166.3 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.55/5.85 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH02光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 3點鐘直視 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH02發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 6S6P |
燈管形狀 | 6串 |
光源壽命 | 30K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 19.2V(Typ.) |
單燈電流 | 20mA(Typ. /Max) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |