TM097TDH01天馬9.7寸CCFL工業液晶屏 -天馬多媒體設備
- 品牌:天馬
- 尺寸:9.7寸
- 型號:TM097TDH01
- 分辨率:1024(RGB)* 768(SVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM097TDH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH01結構特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.064*0.192mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.192*0.192mm(橫*豎) |
面板重量 | TBD |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 196.608*147.456mm(橫*豎) |
可視區域 | 200.91*152.26mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 210.21*166.2 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.66±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH01光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 220cd/m |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit/6-bit+Hi) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 3點鐘直視 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH01發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 6S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 30K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 19.2V(Typ.) |
單燈電流 | 120mA(Typ.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH01信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V(Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 50pins |