P1040SVF1ME00 天馬液晶屏10.4寸屏 SFT常黑顯示 LVDS接口 壽命可達50000小時
- 品牌:天馬 (TIANMA)
- 尺寸:10.4寸
- 型號:P1040SVF1ME00
- 分辨率:800*600
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
基本信息 : |
制造商 | 天馬 (TIANMA) | 面板型號 | P1040SVF1ME00 |
面板尺寸 | 10.4寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20~70℃ | 存儲溫度 | -30~80℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×600, SVGA | 點間距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.264×0.264 mm (H×V) [96PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 236×176.9 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.92±0.3 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面 |
三、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.309; Wy:0.334 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6655K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | ||||
數量 | 6S6P | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 18.0±1.2V | 電流輸入 | 120mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 2.16W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | - |
六、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
廣瀨電機 | DF19K-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C6B-070A |
七、天馬液晶模組P1040SVF1ME00應用特征
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 544×365×50 |