產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
(已停產(chǎn))三菱8.4寸超高亮度工業(yè)液晶屏 - AA084XB11
- 品牌:三菱
- 尺寸:8.4寸
- 型號(hào):AA084XB11
- 分辨率:1024(RGB)*768(VGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XB11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA084XB11 |
型號(hào)別名 | T-55549D084J-LW-A-ACN |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XB11結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*768(VGA) |
像素密度 | 152PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0555*0.1665mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1665*0.1665mm(橫*豎) |
面板重量 | 370g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 170.496×127.872mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 174.9×132.2 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 199.5×149.0mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.5(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XB11光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點(diǎn)鐘 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)(5 points) |
陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XB11發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 2 strings |
燈管形狀 | 2串 |
光源壽命 | 100K(Min.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 30/38.1V (Typ./Max.) |
單燈電流 | 100/110mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XB11信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 380/650mA(Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |