-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
面板型號 | AA101TA02 |
抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) |
工作溫度 | -40 ~ 80 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 80 °C |
當前生產狀態 | 已停產(相關替代型號,咨詢客服工作人員) |
二:三菱10.1寸工業液晶屏AA101TA02結構特征
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10 (H:V) |
點間距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
像素間距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
面板重量 | 310g |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域 | 216.96×135.6 mm (H×V) |
可視區域 | 220.96×139.6 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 231×153.5 mm (H×V) |
外觀厚度 | 8.5/9.0 (Typ./Max.) mm |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:三菱10.1寸工業液晶屏AA101TA02光學特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白場變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱10.1寸工業液晶屏AA101TA02發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
接口類型 | WLED |
燈管驅動 | 含LED驅動器 |
五、三菱10.1寸工業液晶屏AA101TA02信號接口
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 0.56/1.3A (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 30 pins |