-
產品詳情
-
聯系我們
7寸群創寬溫TFT液晶屏070ACE-L01 基本參數資料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 群創(INNOLUX) | 面板型號 | G070ACE-L01 | ||||||||||||||||
工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C | ||||||||||||||||
7寸群創寬溫TFT液晶屏070ACE-L01 結構參數資料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 7.0英寸 | 點分辨率 | 800(RGB)×480,WVGA | ||||||||||||||||
像素密度 | 133PPI | 像素排列 | RGB垂直條狀 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 183±9g | 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||
顯示區域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可視區域 | 154.4(W)×93.44(H) mm | ||||||||||||||||
外觀尺寸 | 170(W)×110(H) mm | 外觀厚度 | 6.0/8.85(Typ./Max.) mm | ||||||||||||||||
7寸群創寬溫TFT液晶屏070ACE-L01 光學參數資料
|
|||||||||||||||||||
7寸群創寬溫TFT液晶屏070ACE-L01 信號參數資料
|