-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 群創(CHI MEI / INNOLUX) |
面板型號 | P070BAG-CM1 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
使用于 | 車載顯示,平板電腦 |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:群創7寸工業液晶屏P070BAG-CM1結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) |
像素密度 | 128PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.0502×0.1432 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1506×0.1432 mm(橫*豎) |
表面處理 | Hard coating |
顯示區域 | 154.214×85.92 mm(橫*豎) |
可視區域 | 156.7×89.1 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9×100 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 4.8±0.3 mm(厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:群創7寸工業液晶屏P070BAG-CM1光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
顯示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 6 o'clock |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創7寸工業液晶屏P070BAG-CM1發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 15K(Min..)(小時) |
電流輸入 | 265mA (Typ.) |
電壓輸入 | 8.4/9.9/10.2V (Typ./Max.) |
功耗 | 2.62W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
WLED 驅動 | 無 |
五、群創7寸工業液晶屏P070BAG-CM1信號接口
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
電壓輸入 | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
電流輸入 | 35/20/0.26/0.26mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.4W (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 40 pins |
跟此產品相關的產品