-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 群創(INNOLUX) |
面板型號 | AT070TN92 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:群創7寸工業液晶屏AT070TN92結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 134PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.0642*0.1790mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1926*0.1790mm(橫*豎) |
面板重量 | 150g(Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示區域 | 154.08×85.92mm (橫*豎) |
可視區域 | 156.7×89.1 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9×100.0mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:群創7寸工業液晶屏AT070TN92光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K /16.7M(6-bit / 6-bit+ Dithering ) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點鐘正視 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群創7寸工業液晶屏AT070TN92發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3S9P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 20K(Min..)(小時) |
單燈電壓 | 9.9±0.6V |
單燈電流 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) |
燈管總功率 | 1.674W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、群創7寸工業液晶屏AT070TN92信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/10.4/16/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 4/20/0.2/0.2mA(Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 226mW (Typ.) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 2 pcs |
接口腳數 | 50 pins |