產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
G057AGE-T01奇美/群創(chuàng)5.7寸寬溫工業(yè)液晶屏
- 品牌:奇美
- 尺寸:5.7
- 型號(hào):G057AGE-T01
- 分辨率:320(RGB)* 480(QVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:奇美5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01基本信息
面板品牌 | 奇美 (INNOLUX) |
面板型號(hào) | G057AGE-T01 |
工作溫度 | -30~85°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~85°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)* 480(QVGA) |
像素密度 | 70PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.120*0.360mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.360*0.360mm(橫*豎) |
面板重量 | 155/170g(Typ./MAX.) |
表面處理 | 霧面(Haze 25%) |
顯示區(qū)域 | 115.2×86.4mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 118.2×89.4mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 144.0×104.6 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 12.3±0.5 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit ) |
顯示色域 | 54% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 15/35(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/70/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.40(Typ./Max.)( 5points) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0V (輸入電壓) |
背光電路 | 0.23/0.26/0.28A(Min./Typ./Max.) (輸入電流) |
背光功耗 | 2.45W (Typ.) |
五、奇美5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01信號(hào)接口
信號(hào)大類 | TTL |
信號(hào)小類 | TTL (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 151/181mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.5W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 33 pins |