產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- MV238QUB-N20 京東方23.8 分辨率3840*2160 信
- 京東方23.8寸液晶屏 MV238QHM-NX1 2560*14
- MV238QHB-N13 京東方23.8寸 分辨率2560*14
- 京東方23.8寸 MV238QHM-N10 分辨率2560*14
- MV238FHB-NX0 23.8寸 京東方 分辨率1920*1
- 京東方23.8寸 MV238FHB-NX1 分辨率1920*10
- 23.8寸 京東方 MV238FHB-N63 分辨率1920*1
- 京東方23.8寸 MV238FHM-N62 對比度1000:1 常
- MV238FHM-N52 23.8寸 京東方 分辨率1920*1
全國統一服務熱線:
19157671329
客服QQ:3234659108
手機:19157671329
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
MV238QUB-N20 京東方23.8 分辨率3840*2160 信號接口EDP 常黑顯示
- 品牌:京東方
- 尺寸:23.8寸
- 型號:MV238QUB-N20
- 分辨率:3840*2160
- 咨詢熱線:19157671329
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組MV238QUB-N20應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | MV238QUB-N20 |
面板尺寸 | 23.8英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50℃ | 存儲溫度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組MV238QUB-N20結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 點間距 | 0.04565×0.13695mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.13695×0.13695 [185PPI] mm | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 525.888(H) × 295.812(V)mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 336(W)×453.1(H) mm | 外觀厚度 | .32 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形, 有邊框 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組MV238QUB-N20光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² | 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 顯示顏色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京東方液晶模組MV238QUB-N20電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組MV238QUB-N20背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | - | 燈管壽命 | - | |||
數量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、京東方液晶模組MV238QUB-N20信號詳情
信號系統 : | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 10.0V (Typ.) | 電流輸入 | 480/510mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 4.8/5.1W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
信盛精工 | MSAK24025P30 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P4L-040A |
七、京東方液晶模組MV238QUB-N20包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 690×504×110 |