產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:7.0寸
- 型號:TCG070WVLQAPFA-AA00
- 分辨率:800(RGB)×480 WVGA 133PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 應(yīng)用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG070WVLQAPFA-AA00 | |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | ||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 帶觸摸屏、白光LED背光、壽命大于10萬小時(shí)、180度翻轉(zhuǎn)顯示、表面霧面 | ||||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 結(jié)構(gòu)詳情 | |||||
像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 |
152.4(H) × 91.44(V)
|
可視區(qū)域 | - | |
外觀尺寸 | 165(H) × 104.4(V) | 外觀厚度 | 10.0/10.5 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 15:9 (H:V) | ||||
其它特征 | 重量 | 255g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | |
觸摸面板 | 觸摸控制器 | 不含控制器 | 觸摸面板 | 4線電阻觸摸屏 | |
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 光學(xué)詳情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | ||
最佳角度 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.300; Wy:0.320 | 亮度均勻性 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
色溫 | 7351K | 支持顏色 | 262K (6-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
53% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 電子詳情 | |||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (180°) | ||||
幀頻率 | 60Hz | ||||
時(shí)序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | ||||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 光源詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管壽命 | 100K (Typ.) Hours | 數(shù)量 | 2 strings | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅(qū)動 | 無 | |
驅(qū)動電氣 | 電壓輸入 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 60mA (Typ./Max.) | |
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00觸摸液晶屏 7寸全視角工業(yè)屏 信號詳情 | |||||
信號系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 160/210mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
- | |
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數(shù) | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins |