產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:7.0寸
- 型號(hào):TCG070WVLPAAFA-AA50
- 分辨率:800(RGB)×480, WVGA, 133PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 應(yīng)用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號(hào) | TCG070WVLPAAFA-AA50 | ||
面板尺寸 | 7英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
別名 | - | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動(dòng)性 | - | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 帶觸摸屏、高亮度、白光LED背光、壽命大于10萬小時(shí)、180度翻轉(zhuǎn)顯示、表面霧面 | |||||
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 結(jié)構(gòu)特征 | ||||||
像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 [133PPI] | |||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 152.4(H) × 91.44(V) | 可視區(qū)域 | - | ||
外觀尺寸 | 165(H) × 104.4(V) | 外觀厚度 | 10.0±0.6 mm | |||
外觀特征 | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | ||
寬高比 | 15:9 (H:V) | Shape Style | - | |||
安裝方式 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 250g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | ||
觸摸屏 | 控制器 | 同時(shí)觸點(diǎn) | 接口 | 觸摸技術(shù) | ||
不含控制器 | - | - | 4線電阻觸摸屏 | |||
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 光學(xué)特征 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 560 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||
最佳角度 | 12 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) | |||
色彩性能 |
白色色度
|
X:0.290; Y:0.305 | 亮度變動(dòng) | - | ||
色溫 | 8405K | 顯示顏色 | 262K (6-bit) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆蓋率 | 68% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 51% |
DCI-P3覆蓋率
|
51% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 36% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 電子特征 | ||||||
工作頻率 | 翻轉(zhuǎn) (180°) | |||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | 60Hz | |||||
時(shí)序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | |||||
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 背光特征 | ||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | - | ||
燈管壽命 | 100K (Min.) | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無 | ||
驅(qū)動(dòng)電氣 | 電壓輸入 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 60mA (Typ.) | ||
京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50觸摸屏 7寸翻轉(zhuǎn)液晶屏 信號(hào)特征 | ||||||
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 信號(hào)邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||
信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 180/235mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 0.594W (Typ.) | - | - | |||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
端子詳情 |
品牌
|
型號(hào)
|
腳間距 | Pin 數(shù)量 | 數(shù)量 | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |