-
產品詳情
-
聯系我們
M101NWT2 R1龍騰光電10.1寸液晶顯示屏
M101NWT2 R1是龍騰IVO10.1寸液晶顯示屏,10.1寸國產高性價比液晶屏,鏡面顯示屏,主要用于消費類顯示設備,10.1寸LVDS接口,可配VGA、HDMI驅動板,適用于普通環境顯示
M101NWT2 R1龍騰 10.1寸液晶顯示屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101NWT2 R1 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 222.72(W)×125.28(H) mm | 可視區域 | 226.42(W)×128.48(H) mm |
外觀尺寸 | 235(W)×143(H) | 表面處理 | 鏡面(Haze 0%),Hard coating |
顯示亮度 | 200 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 3/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K(6-bit) | 光源類型 | WLED ,10K小時 |
面板重量 | 190g (Max.) | 產品應用 | 消費類顯示設備、平板 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸(可配套電容、電阻觸摸屏) |
信號接口 | LVDS(1 ch,6-bit) , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
*以上僅展示M101NWT2 R1型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |
跟此產品相關的產品