-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 精顯 |
型號 | JX097LH3001 |
尺寸 | 9.7寸 |
分辨率 | 1024 ×768 |
顯示模式 | 常黑顯示 |
點間距 | 0.192 (H) x 0.192 (V) mm |
最佳視角 | 全視角 |
視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 350cd/m² |
對比度 | 900:1(Typ.) |
響應時間 | (20) (Typ.) ms |
輸入電壓 | 3.3V |
耗電量 | 3.6W |
顯示區域 | 196.608 x 147.456 mm |
像素排列 | RGB垂直條紋 |
接口 | LVDS |
表面處理 | Glare, 3H |
支持顏色 | 262,144 |
重量 | 250 g |
工作濕度 | 10%-90% |
存儲濕度 | 10%-90% |
觸摸屏 | 不帶 |
組裝液晶屏選型:http://www.tsubmit.com/tft/zuzhuang/
跟此產品相關的產品