-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 天馬(TIANMA) |
面板型號 | TM047NBH03 |
工作溫度 | -20~60°C |
存儲溫度 | -30~70°C |
作業濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03結構特征
液晶屏尺寸 | 4.7英寸 |
點分辨率 | 480(RGB)*272(WQVGA) |
像素密度 | 117PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.072*0.216mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.216*0.216mm(橫*豎) |
面板重量 | 76.5g(Typ.) |
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 103.68×58.752mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 114.3×72.5mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.0(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) |
三:天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 280cd/m2 (Typ.)(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit ) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 25(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 70/70/60/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點鐘 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.320 |
白場變動 | 1.25/1.33(Max.)(9 points) |
四、天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 5S2P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 20K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 16V (Typ.) |
單燈電流 | 40/50mA (Typ./Max.) |
燈管總功率 | 640Mw(Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 85/90mA(Typ./Max.) |
信號電壓 | -0.3≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 40 pins |