-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM104SDH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SDH01結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) |
像素密度 | 96PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
面板重量 | 288g |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 211.2*158.4mm(橫*豎) |
可視區域 | 215.0*162.0mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 236.0*176.9 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.60±0.30 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SDH01光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |