TM104SCH02天馬液晶屏 10.4寸TFT液晶屏
- 品牌:天馬
- 尺寸:10.4寸
- 型號:TM104SCH02(無貨,兼容型號咨詢客服)
- 分辨率:800RGB)* 600(SVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM104SCH02 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SCH02結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) |
像素密度 | 96PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
面板重量 | 288g |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 211.2*158.4mm(橫*豎) |
可視區域 | 215.0*162.0mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 236.0*176.9 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.6(Typ.)mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SCH02光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 230cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點鐘直視 |
白色色度 | X:0.311;Y:0.330 |
白場變動 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬10.4寸工業液晶屏TM104SCH02發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | CCFL |
燈管數量 | 1PCS |
單燈電壓 | 520±52V |
單燈電流 | 3.0/5.5/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬10.4寸工業液晶屏TM104SCH02信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V(Typ.) |
面板電流 | 260/380Ma(Typ./Max.) |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 20pins |
跟此產品相關的產品