-
產品詳情
-
聯系我們
一:三菱8寸工業液晶AT080MD01 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型號 | AT080MD01 |
工作溫度 | -40 ~85°C |
存儲溫度 | -40 ~85°C |
面板應用 | 工業,戶外高亮 |
耐振動性 | 6.8G(66.64m/s2) |
典型特征 | 表面霧面,6.8G抗震,6/8位灰階可選,廣視角,寬溫,風景模式,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時,寬屏,180度翻轉顯示 |
生產狀況 | 已停產(相關替代型號,咨詢客服工作人員) |
二:三菱8寸工業液晶AT080MD01結構特征
液晶屏尺寸 | 8英寸 | ||
點分辨率 | 800(RGB)* 480(WXGA) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 16 : 9(寬:高) | ||
點間距 | 0.0725*0.2175mm(橫*豎) | ||
像素間距 | 0.2175*0.2175mm(橫*豎) | ||
液晶屏重量 | ---- | ||
表面處理 | 霧面 | ||
顯示區域 | 174*104.4mm(橫*豎) | ||
可視區域 | ----- | ||
外觀尺寸 | 192*122mm(橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 11.2mm(厚度) | ||
外觀形狀 | 平面巨型 | ||
觸摸屏 | 無 |
三、三菱8寸工業液晶AT080MD01光學特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit) |
顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
室外可視 | 是 |
四、三菱8寸工業液晶AT080MD01電子詳情
工作頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | 翻轉(180°) |
五、三菱8寸工業液晶AT080MD01背光詳情
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
接口特征燈管驅動 | 含LED驅動器 |
驅動電氣 | 12.0V |
六、三菱8寸工業液晶AT080MD01信號接口
信號系統 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
信號電氣電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
● 補充說明:以上AT080MD01資料僅供參考,如有某項不準確,可以聯系我們客服提供產品的規格資料,產品均以pdf規格為準。