-
產品詳情
-
聯系我們
一:三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型號 | AT070MP01 |
工作溫度 | -40 ~85°C |
存儲溫度 | -40 ~85°C |
面板應用 | 工業,戶外高亮 |
典型特征 | 表面霧面,6.8G抗震,6/8位灰階可選,廣視角,寬溫,風景模式,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時,寬屏 |
生產狀況 | 已停產(相關替代型號,咨詢客服工作人員) |
二:三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 | ||
點分辨率 | 800(RGB)* 480(WXGA) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 16 : 9(寬:高) | ||
點間距 | 0.0635*0.1905mm(橫*豎) | ||
像素間距 | 0.1905*0.1905mm(橫*豎) | ||
液晶屏重量 | 200g(Typ.) | ||
表面處理 | 霧面 | ||
顯示區域 | 152.4*91.44mm(橫*豎) | ||
可視區域 | - | ||
外觀尺寸 | 169.8*109.7mm(橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 8.9±0.5 mm(Typ.)mm(厚度) | ||
外觀形狀 | 平面巨型 | ||
觸摸屏 | 無 |
三、三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01光學特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit +Hi-FPC) |
顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
反應時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
室外可視 | 是 |
四、三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01電子詳情
工作頻率 | 60Hz |
五、三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01 背光詳情
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
燈管電器電壓輸入 | 12V |
接口特征類型 | 端子 |
接口特征燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01 信號接口
信號系統 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
信號電氣電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
● 補充說明:三菱7寸寬溫工業屏AT070MP01是一款-40~+80溫寬的工業屏,背光壽命高達100K小時,且擁有1000流明的亮度和四個角度85的全視角,是一款參數接近于完美的工控屏,這款屏是一些特殊設備上的首選之一