產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))AA104XF02含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng)三菱10.4寸液晶屏
- 品牌:三菱
- 尺寸:10.4寸
- 型號:AA104XF02
- 分辨率:1024*768
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02基本信息
品 牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA104XF02 |
工作溫度 | -30 ~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~80°C |
抗振能力 | 1.0G(9.8 m/s2) |
生產(chǎn)狀況 | 已停產(chǎn)(相關(guān)替代型號,咨詢客服工作人員) |
二:三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768(XGA) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 4 : 3(寬:高) | ||
點(diǎn)間距 | 0.0685×0.2055 (橫*豎) | ||
像素間距 | 0.2055×0.2055(橫*豎) | ||
顯示區(qū)域 | 210.4(H) × 157.8(V) | ||
可視區(qū)域 | 215.4(H) × 161.8(V) | ||
外觀尺寸 | 230(H) × 180.2(V) | ||
外觀厚度 | 9.5±0.5 mm | ||
外觀形狀 | 平面矩形 | ||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||
重量 | 465g (Typ.) | ||
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
觸摸屏 | 無 |
三、三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
反應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 全視角 |
色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
亮度變動(dòng) | 1.30 (Max.)(5 points) |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02背光詳情
工作頻率 | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn)(180°) |
功率總耗 | 5.3W (Typ.) |
五、三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02信號詳情
信號電氣電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | |
信號電氣電流供應(yīng) | 310/490mA (Typ./Max.) | |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
接口特征類型 | 端子 | |
接口詳情腳距 | 1.25 mm | |
接口詳情腳數(shù) | 20 pins | |
接口詳情數(shù)量 | 1 pcs | |
接口詳情腳定義 | LVDS-20P1C8B-010H |
六、三菱10.4寸工業(yè)液晶AA104XF02光源詳情
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管電氣 電壓供應(yīng) | 12.0±1.2V (Typ./Max.) |
燈管電氣電流供應(yīng) | 350/430mA (Typ./Max.) |
接口特征類型 | 端子 |
接口詳情腳距 | 1.25mm |
接口詳情腳數(shù) | 20 pins |
接口詳情數(shù)量 | 1 pcs |
● 補(bǔ)充說明:以上資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。



