產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
G150XJE-E03 群創(chuàng)15寸全視角工業(yè)液晶屏 EDP接口 NPVA常黑顯示
- 品牌:群創(chuàng) (Innolux)
- 尺寸:15寸
- 型號(hào):G150XJE-E03
- 分辨率:1024*768
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創(chuàng) (Innolux) | 面板型號(hào) | G150XJE-E03 |
面板尺寸 | 15寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20~70℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -30~70℃ |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1024(RGB)×768, XGA | 點(diǎn)間距 | 0.099×0.297 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 304.128(W)×228.096(H) mm | 可視區(qū)域 | 307.4(W)×231.3(H) mm |
外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm | 外觀厚度 | 9.1/9.6 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 | |||
其它特征 : | 重量 | 942/980g (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 450 (Typ.) | 對(duì)比度 | 2500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | NPVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 反應(yīng)時(shí)間 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 8.0W (Max.) |
五、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時(shí) | ||||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流輸入 | 0.5±0.1A | ||||
功率消耗 | 6.0/6.5W (Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
六、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | eDP (1 Lane), eDP1.2 | ||||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 440/535mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P1L-030A |
七、群創(chuàng)液晶模組G150XJE-E03包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 16.70 | 511×420×360 |