產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- G104V1-T03 群創(chuàng)10.4寸 分辨率640*480 亮度
- 群創(chuàng)10.1寸 DJ101IA-07A 全視角 常黑顯示
- DJ080IA-11A 群創(chuàng) 8寸 分辨率1280*720 全視
- 京瓷TCG121XGLPAPNN-AN22-S 12.1寸 亮度400
- TCG121SVLPAANN-AN20-S 京瓷12.1寸 亮度500
- TCG121SVLPAAFA-AA20 12.1寸 京瓷 常白顯示
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPJANN-AN50 分辨率800
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPAANN-AN00 分辨率800
- 京瓷10.4寸 TCG104SVLPAAFA-AA20-S 常白顯示
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
G104V1-T03 群創(chuàng)10.4寸 分辨率640*480 亮度500 cd/m2 含LED驅(qū)動(dòng)器
- 品牌:群創(chuàng)
- 尺寸:10.1寸
- 型號(hào):G104V1-T03
- 分辨率:640*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創(chuàng) (INNOLUX) | 面板型號(hào) | G104V1-T03 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 640(RGB)×480, VGA | 點(diǎn)間距 | 0.110×0.330 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.330×0.330 mm (H×V) [76PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 215.4×161.8 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 225.5×176.3 mm (H×V) | 外觀厚度 | 7.81/9.34 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 395±50g | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1500:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 17/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.308; Wy:0.316 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6904K | 亮度均勻性 | 1.40 (Max.)(5 points) |
四、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率總耗 : | 7.38W (Typ.) |
五、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源(頂部) | ||||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
六、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) | ||||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 電流輸入 | 490/390mA (Typ.)(ICC) | |||
功率消耗 | 1.617W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
廣瀨電機(jī) | DF9C-31P-1V | 1.0 mm | 31 pins | 1 pcs | DRGB-31P1C6B-010C |
七、群創(chuàng)液晶模組G104V1-T03包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 11.23 | 465×362×314 |