產(chǎn)品動態(tài)
- G150XGE-L05奇美15寸工業(yè)液晶屏-工控屏
- 友達15寸工業(yè)液晶屏G150XTN06 V5透射式高
- G150XTK01.0友達觸摸液晶屏 15寸AUO觸摸工
- G150XGE-L06奇美/群創(chuàng)15寸工業(yè)液晶屏
- G150XGE-L04奇美15寸工業(yè)液晶屏-LED驅(qū)動廣
- G150XTN06 V3友達15寸工業(yè)液晶屏-G150XTN
- G150XG03 V3 工業(yè)液晶顯示屏--AUO工控屏
- TM150TDS50天馬工業(yè)液晶屏 15寸TFT液晶屏
- TMS150XG1-23TB 天馬15寸全視角液晶屏-天
- 友達15寸工業(yè)液晶屏G150XTN03 V6廣視角液
全國統(tǒng)一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
G150XGE-L05奇美15寸工業(yè)液晶屏-工控屏
- 品牌:奇美
- 尺寸:15寸
- 型號:G150XGE-L05(無貨,兼容型號咨詢客服)
- 分辨率:1024(RGB)*768(XGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05基本信息
二:奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05 結(jié)構(gòu)特征
三:奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05光學特征
四、奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05發(fā)光系統(tǒng)
五、奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05信號接口
六、奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05包裝方式
面板品牌 | 奇美 (INNOLUX) |
面板型號 | G150XGE-L05 |
工作溫度 | -30~70°C |
存儲溫度 | -40~70°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
液晶屏尺寸 | 15英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) |
像素密度 | 85PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3寬:高) |
點間距 | 0.099*0.297mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.297*0.297mm(橫*豎) |
面板重量 | 1.10/1.14Kgs(Typ./MAX.) |
表面處理 | 霧面 (Haze 25% ),Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 304.1*228.1mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 307.4*231.3mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 326.5*253.5 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.5±0.5(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.2M(6-bit /6-bit+FRC) |
顯示色域 | 55% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/70/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | Wx:0.313;Wy:0.329 |
白場變動 | 1.25/1.40(Typ./Max.)( 9points) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓)(Typ.) |
背光電路 | 0.45±0.1A(輸入電流) |
背光功耗 | 4.9W (Max.) |
五、奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 590/690mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
六、奇美15寸工業(yè)液晶屏 G150XGE-L05包裝方式
每箱數(shù)量 | 15pcs |
包裝箱尺寸 | 511*420*360mm(長*寬*高) |
包裝箱毛重 | 12.02Kgs |