-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號 | LQ042T1VW01 |
工作溫度 | -10 ~70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 70°C |
作業濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前生產狀態 | 已停產 |
二:夏普4.2寸工業液晶屏LQ042T1VW01結構特征
液晶屏尺寸 | 4.2英寸 |
點分辨率 | 480×272(RGB) , WQVGA |
像素排列 | RGB水平條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.1935×0.0645 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1935×0.1935 mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 85.0g (Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域 | 92.88×52.632 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 109.5×69 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 9.6±0.5 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:夏普4.2寸工業液晶屏LQ042T1VW01光學特征
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1300:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
顯示色域 | 64% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.285; Y:0.300 |
四、夏普4.2寸工業液晶屏LQ042T1VW01發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
單燈電壓 | 12.0±1.2V |
單燈電流 | 200/300mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、夏普4.2寸工業液晶屏LQ042T1VW01信號接口
信號小類 | V-by-One 1 lane |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 70/150mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口腳數 | 15 pins |