產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
13.3寸高亮屏-全視角高亮屏,JX133HAN01.0
- 品牌:
- 尺寸:13.3寸
- 型號(hào):JX133HAN01.0
- 分辨率:1920(RGB)*1080(SXGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、13.3寸高亮屏,全視角高亮屏JX133HAN01.0參數(shù)
面板型號(hào) | JX133HAN01.0 |
液晶屏尺寸 | 13.3英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)*1080(SXGA) |
顯示區(qū)域 | 293.472*165.078mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 295.07*166.68mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 309.7*184.1*9.6mm(橫*豎*厚度) |
工作溫度 | 0 ~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70°C |
二、13.3寸高亮屏,全視角高亮屏JX133HAN01.0光學(xué)特征
顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.)(戶外高亮工業(yè)液晶屏,陽(yáng)光下可讀) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit ) |
顯示色域 | 90%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | Wx:0.1310; Wy:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) |
三、13.3寸高亮屏,全視角高亮屏JX133HAN01.0發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類(lèi)型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0±1.2V(輸入電壓) |
單燈電路 | 1.25A (Typ.)(輸入電流) |
燈管總功率 | 15W (Max.) |
背光接口腳距 | 1.0mm |
背光接口腳數(shù) | 8pins |
背光接口數(shù)量 | 1pcs |
四、13.3寸高亮屏,全視角高亮屏JX133HAN01.0信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS(2ch,8-bit) |
面板電壓 | 6V (Typ.) |
面板電流 | 500mA (Max.) |
面板功率 | 1.8W(Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
信號(hào)接口腳距 | 1.0 mm |
信號(hào)接口數(shù)量 | 1 pcs |
信號(hào)接口腳數(shù) |
30 pins |




跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品