產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- EV550QUM-N50 京東方55寸 常黑顯示 霧面
- MV315QHM-N51 31.5寸 京東方 常黑顯示 分辨
- MV315QUM-N70 京東方31.5寸 高分辨率3840
- ME270QHM-NF0 京東方27寸 亮度400 cd/m2 常
- 京東方27寸 MV270FHB-NY0 全視角 對比度
- MV245FHM-NX0 京東方24.5寸 對比度1300:1 分
- MV240QDM-N10 京東方24寸 分辨率2560*1600
- MV240QDM-N10 京東方24寸 分辨率2560*1600
- MV238FHM-K11 京東方23.8寸 亮度300 cd/m2
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
EV550QUM-N50 京東方55寸 常黑顯示 霧面 高分辨率3840*2160 對比度1200:1
- 品牌:京東方
- 尺寸:55寸
- 型號:EV550QUM-N50
- 分辨率:3840*2160
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組EV550QUM-N50應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | EV550QUM-N50 |
面板尺寸 | 55英寸 | 面板應用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組EV550QUM-N50結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 點間距 | 0.105×0.315 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.315×0.315 (H×V) [80PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 1209.6(H) × 680.4(V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 1232.4(H) × 703.2(V) | 外觀厚度 | 17/30.8 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 20.0Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組EV550QUM-N50光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1200:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | TBD | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.280; Y:0.290 | 顯示顏色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 9969K | 亮度均勻性 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京東方液晶模組EV550QUM-N50電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 126W (Typ.) |
五、京東方液晶模組EV550QUM-N50背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、京東方液晶模組EV550QUM-N50信號詳情
信號系統 : | V-by-One 8 lane | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 1/3A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 12/36W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
昶通 | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組EV550QUM-N50包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 1370×565×787 |