-
產品詳情
-
聯系我們
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 應用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號 | ZV190E0M-N10 | |
面板尺寸 | 19.0英寸 | 面板應用 | 工業 | ||
對角尺寸 | 19.0" | 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||
應用環境 | 抗振性能 |
1.5G (14.7 m/s²) |
存儲溫度 | -20 ~ 75 °C | |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | - | - | ||
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 結構詳情 | |||||
像素特征 |
解析度
|
1280(RGB)×1024, SXGA | 點間距 | 0.06992×0.20976 (H×V) | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.20976×0.20976 (H×V) [86PPI] | ||
結構尺寸 | 顯示區域 | 374.784(H) × 299.827(V) | 開口區域(mm | 378.8(H) × 303(V) | |
外觀尺寸(mm) | 396(H) × 324(V) | 外觀厚度(mm) | 8.7/13.38 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 5:4 (H:V) | - | - | ||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||
其它特征 | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面處理 | - | |
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 光學詳情 | |||||
基本信息 | 顯示亮度 |
450 cd/m² (Typ.)
|
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | ||
推薦視角 | 全視角 | 響應時間(ms) | 14 (Typ.)(G to G) | ||
色彩性能 |
白色坐標
|
Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
色溫 | 6485K | 顯示顏色 | - | ||
1931色域 | NTSC比值 | 84% | sRGB覆蓋率 | 100% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 85% |
DCI-P3覆蓋率
|
87% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 63% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 電子詳情 | |||||
工作頻率 | 60Hz | ||||
翻轉掃描 | NO | ||||
功率消耗 | 19.2/23.5W (Typ./Max.) | ||||
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 光源詳情 | |||||
光源特征 | 光源類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | |
壽命 | 50K (Min.) Hours | 數量 | - | ||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | - | |
接口詳情 | 型號 | SM08B-GHH-TB | 腳數 | 8 pins | |
驅動電氣 | 電壓供應 | 12±1.2V | 電流供應 | 1.35/1.76A (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 16.2/18W (Typ./Max.) | - | - | ||
京東方液晶模組ZV190E0M-N10 信號詳情 | |||||
信號類型 | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||
信號電氣 | 電壓供應 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.60/1.1A (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 3.0/5.5W (Typ./Max.) | - | - | ||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | |
接口詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | |
廣瀨電機 |
DF14H-30P-1.25H(56)
|
1.25 mm | 30 pins | ||
ZV190E0M-N10是京東方科技集團股份有限公司 (京東方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的19.0寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。 作為一款ADS,常黑顯示,透射式液晶模組產品,ZV190E0M-N10可以提供450 cd/m²的顯示亮度 1000:1的透射對比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為14 (Typ.)(G to G) ms。 由于每個像素點采用了6-bit + Hi-FRC灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了90% (NTSC)。 背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。ZV190E0M-N10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。 如果開發新產品想采用ZV190E0M-N10液晶模組,建議您向京東方 (BOE)代理商杭州精顯科技有限公司了解關于ZV190E0M-N10的最新的生產狀態信息和技術信息 |