產品動態
- NV101WXM-N01 京東方10.1寸 分辨率1280*80
- 京東方GV185FHM-N10-3M30 18.5寸 LVDS接口 分
- NV133FHM-N59 京東方13.3寸 鏡面 分辨率
- 京東方MV270FHM-N40 27寸 霧面 分辨率19
- NV173FHM-N44 京東方17.3寸 亮度300cd/m2 常
- NV156FHM-N6D 京東方15.6寸 分辨率1920*10
- 15.6寸 京東方 NT156WHM-T02 帶觸摸屏 亮度
- 京東方15.6寸 NV156FHM-T0E 帶觸摸屏 分辨
- NV156FHM-NY8 京東方15.6寸 亮度300 cd/m2
- NV133FHM-T00 京東方13.3寸 全視角 分辨率
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京東方QV101WUM-N80 10.1寸 分辨率1920*1200 全視角 對比度900:1
- 品牌:京東方
- 尺寸:10.1寸
- 型號:QV101WUM-N80
- 分辨率:1920*1200
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組QV101WUM-N80應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | QV101WUM-N80 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組QV101WUM-N80結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1200, WUXGA | 點間距 | 0.03764×0.11292 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.11292×0.11292 mm [224PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 216.806(W)×135.504(H) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 229.45(W)×149.22(H) mm | 外觀厚度 | 2.63 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:10(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | Hard coating |
三、京東方液晶模組QV101WUM-N80光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 900:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.285; Wy:0.327 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 8210K | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組QV101WUM-N80電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組QV101WUM-N80背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | - | |||
數量 | 3S14P | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 10.2V (Max.) | 電流輸入 | 300mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | - |
六、京東方液晶模組QV101WUM-N80信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 300/360mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1/1.2W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
廣瀨電機 | FH34SRJ-45S-0.5SH(50) | 0.5 mm | 45 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組QV101WUM-N80包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |