產品動態
- TCG084SVLAACFA-AA20 京瓷8.4寸 分辨率800*
- TCG075VGLEAAFA-GA00 京瓷7.5寸 表面鏡面 帶
- TCG075VGLDA-G50 京瓷7.5寸 分辨率640*480 常
- G240HW01 V0 友達24寸全視角工業液晶屏
- MV240QDM-N20 京東方24寸 分辨率2560*1600
- G215HVN01.0 友達廣視角21.5寸工業液晶屏
- M215HTN01.1 友達工業液晶屏--21.5寸工控
- P215HVN01.0是友達21.5寸高清液晶屏-108
- 友達LCD工業屏21.5寸高分液晶屏P215HV
- P215HVN01.2 友達21.5寸 對比度3000:1 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京瓷8.4寸 TCG084XGLAAPNN-AN20-S 亮度1000 cd/m2 常黑顯示 霧面
- 品牌:京瓷
- 尺寸:8.4寸
- 型號:TCG084XGLAAPNN-AN20-S
- 分辨率:1024*768
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | |
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA | 點間距 | 0.0556×0.1668 |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1668×0.1668 [152PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 170.8(H) × 128.1(V) mm | 可視區域 | 174.9(H) × 132.2(V) mm |
外觀尺寸 | 199.5(H) × 149(V) mm | 外觀厚度 | 7.5/11.0 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面 |
三、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 600:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 12/11 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.303; Y:0.324 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 7106K | 亮度均勻性 | - |
四、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (180°) |
功率總耗 : | - |
五、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 330/430mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
I-PEX | 20186-020E-11F | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-010H |
七、京瓷液晶模組TCG084XGLAAPNN-AN20-S包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |