產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- TCG057VGLDDANN-HN50 京瓷5.7寸 分辨率640*
- TCG057VGLCCANN-GN00 京瓷5.7寸 亮度250cd/m2
- 京瓷TCG057QVLGC-G00 5.7寸 分辨率320*240 鏡
- TCG057QVLCSANN-GN00 京瓷 5.7寸 常白顯示
- STCG057QVLAD-G00 京瓷5.7寸 分辨率320*240
- 京瓷4.3寸 TCG043WQLBAAFA-GA00 表面霧面處
- TCG035QVLADANN-GN50 京瓷 3.5寸 常白顯示
- TCG035QVLPDANN-GN50-S 京瓷3.5寸 常白顯示
- G240HVT01.0 友達24寸 分辨率1920*1080 亮度
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
TCG057VGLCCANN-GN00 京瓷5.7寸 亮度250cd/m2 分辨率640*480 工作溫度:-20 ~ 70 °C
- 品牌:京瓷
- 尺寸:5.7寸
- 型號:TCG057VGLCCANN-GN00
- 分辨率:640*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG057VGLCCANN-GN00 |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 640(RGB)×480, VGA | 點間距 | 0.060×0.180 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.180×0.180 mm [141PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 可視區域 | 117.2(W)×88.4(H) mm |
外觀尺寸 | 127.2(W)×100.4(H) mm | 外觀厚度 | 5.7 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | - |
三、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.320; Wy:0.340 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6066K | 亮度均勻性 | - |
四、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00電子詳情
工作頻率 : | - |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | - |
五、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 40K (Min.) 小時 | |||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 170/220mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
- | - | - | - | - | - |
七、京瓷液晶模組TCG057VGLCCANN-GN00包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |