TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:5.7寸
- 型號:TCG057QVLCT-H50
- 分辨率:320(RGB)×240 [QVGA] 70PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
京瓷 (Kyocera) 推出的TCG057QVLCT-H50是一款采用a-Si TFT-LCD技術的5.7英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,4線電阻觸摸屏,他的具體參數規格見如下表格。
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 應用詳情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG057QVLCT-H50 | ||||
面板尺寸 | 5.7寸 | 面板應用 | 工業 | |||||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | - | |||||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | ||||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態 | RoHS Compliance | |||||
典型特征 | 帶觸摸屏、高亮度、白光LED背光、壽命大于5萬小時、含LED驅動器、上/下,左/右翻轉顯示、表面霧面 | |||||||
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 結構詳情 | ||||||||
像素特征 | 像素數量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點間距 | 0.120×0.360 (H×V) | ||||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |||||
結構尺寸 | 顯示區域 | 115.2(H) × 86.4(V) | 可視區域 | 118.4(H) × 89.6(V) | ||||
外觀尺寸 | 144(H) × 104.8(V) | 外觀厚度 | 14.8±0.8 | |||||
外觀特征 | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||||
寬高比 | 4:3 (H:V) | - | - | |||||
觸摸面板 | 同時觸點 | 單點觸摸 | 觸摸面板 | 4線電阻觸摸屏 | ||||
控制器 | 不含控制器 | 信號 | - | |||||
安裝孔位 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | |||||||
其它特征 | 重量 | 250g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | ||||
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 光學詳情 | ||||||||
基本信息 | 面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||||
最佳角度 | - | 響應時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) | |||||
色彩性能 |
白色坐標
|
X:0.320; Y:0.340 | 亮度變動 | - | ||||
色溫 | 6066K | 支持顏色 | 262K (6-bit) | |||||
1931色域 | NTSC比值 | 59% | sRGB覆蓋率 | 77% | ||||
Adobe RGB覆蓋率 | 61% |
DCI-P3覆蓋率
|
61% | |||||
Rec.2020覆蓋率 | 44% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||||
顯示性能 | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - | ||||
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 電子詳情 | ||||||||
工作頻率 | 60Hz | |||||||
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) | |||||||
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 光源詳情 | ||||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 2串 | ||||
燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | 數量 | 2 strings | |||||
位置 | 側入式光源 | 是否可換 | - | |||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||||
驅動電氣 | 電壓供應 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 電流供應 | 60mA (Typ.) | ||||
接口詳情 | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳數 | 腳距 | 腳定義 | ||
日壓端子 | PHR-4 | 1 pcs | 4 pins | 2.0 mm | BLE-4PINS-AACC | |||
TCG057QVLCT-H50京瓷觸摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 信號詳情 | ||||||||
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤5.5V | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 60/80mA (Typ./Max.) | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
- | ||||
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 | ||
意力速 | IMSA-9632S-33Z02-GF1 | 0.5 mm | 33 pins | 1 pcs | DRGB-33P1C6B-020A |
總結它的典型特征為:
帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,上/下,左/右翻轉顯示,表面霧面。它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。此型號推薦使用于工業。
作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TCG057QVLCT-H50可以提供800 cd/m²的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(L/R/U/D)的可視角度,它的響應時間為10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit灰階信號,此產品可以顯示262K顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了60% (NTSC)。
背光方面此產品采用了2 strings WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,不含背光驅動。TCG057QVLCT-H50采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號接口,總共33 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開發新產品想采用TCG057QVLCT-H50液晶模組,可聯系杭州精顯科技有限公司官方工作人員,我們會為你提供更加詳細的報價等信息。