產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:3.5寸
- 型號(hào):TCG035QVLPDANN-GN50-S
- 分辨率:320(RGB)×240 QVGA 115PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工控、設(shè)備、儀器儀表、醫(yī)療儀器、POS機(jī)、家用電器、通訊設(shè)備、手持設(shè)備、美容設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等行業(yè)。如有其它規(guī)格需求請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 應(yīng)用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號(hào) | TCG035QVLPDANN-GN50-S | |
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè)、戶外高亮 | ||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動(dòng)性 | - | |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 超高亮度、白光LED背光、上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示、表面鏡面 | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 結(jié)構(gòu)詳情 | |||||
像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點(diǎn)間距 | 0.0735×0.2205 (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2205×0.2205 (H×V) [115PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 70.56(H) × 52.92(V) | 可視區(qū)域 | 72.26(H) × 54.62(V) | |
外觀尺寸 | 76.9(H) × 63.9(V) | 外觀厚度 | 4.9±0.3 | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | ||||
其它特征 | 重量 | 45.0g | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) | |
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光學(xué)詳情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
最佳角度 | 12 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.305; Wy:0.330 | 亮度變動(dòng) | - | |
色溫 | 6914K | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
53% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 電子詳情 | |||||
幀頻率 | 60Hz | ||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光學(xué)詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 2 strings | |
燈管壽命 | 40K (Typ.) Hours | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) | |
驅(qū)動(dòng)電氣 | 電壓輸入 | 電流輸入 | |||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 信號(hào)詳情 | |||||
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | ||
信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 類型 | FPC |
位置
|
- | |
端子詳情 |
品牌
|
型號(hào)
|
腳間距 | 腳數(shù) | |
- | - | 0.5 mm | 50 pins |