產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- TCG104VGLAAANN-AN20 京瓷10.4寸 對比度500
- TCG101WXLPAANN-AN20-S 京瓷10.1寸 分辨率1
- 京瓷8.4寸 TCG084XGLAAPNN-AN20-S 亮度1000
- 京瓷TCG084SVLPAANN-AN20-S 8.4寸 表面霧面
- TCG084VGLAAAFA-AA00 京瓷8.4寸 分辨率640*
- 京瓷8.4寸 TCG084VGLAAAFA-AA50 分辨率640*
- TCG084SVLQAPFA-AA20 京瓷8.4寸 霧面 全視角
- 京瓷8.4寸 TCG084SVLPAAFA-AA20 對比度500:
- 京瓷TCG075VGLDB-G00-S 7.5寸 亮度200 cd/m2
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京瓷 TCG104VGLCHANN-AN40 10.4寸戶外高亮工業液晶屏 壽命長達70000小時
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:10.4寸
- 型號:TCG104VGLCHANN-AN40
- 分辨率:640*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京瓷液晶模組TCG104VGLCHANN-AN40應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG104VGLCHANN-AN40 |
面板尺寸 | 10.4寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30~80℃ | 存儲溫度 | -30~80℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京瓷液晶模組TCG104VGLCHANN-AN40結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI | 點間距 | 0.110×0.330 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.330×0.330 (H×V) [76PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 211.2(H) × 158.4(V) | 可視區域 | 215.4(H) × 161.8(V) |
外觀尺寸 | 230(H) × 180.2(V) | 外觀厚度 | 10.5±0.5 | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 500g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、京東方液晶模組EV238FHM-N21光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 1100 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.325 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7274K | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組EV238FHM-N21電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (180°) |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組EV238FHM-N21背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時 | ||||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 24±1.2V | 電流輸入 | 255/345mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | - | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、京東方液晶模組EV238FHM-N21信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 210/270mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
- | FI-S10P-HFE | - | 10 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組EV238FHM-N21包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |