產(chǎn)品動態(tài)
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京瓷 TCG104VGLCHANN-AN40 10.4寸戶外高亮工業(yè)液晶屏 壽命長達70000小時
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:10.4寸
- 型號:TCG104VGLCHANN-AN40
- 分辨率:640*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、京瓷液晶模組TCG104VGLCHANN-AN40應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG104VGLCHANN-AN40 |
面板尺寸 | 10.4寸 | 面板應用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30~80℃ | 存儲溫度 | -30~80℃ |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、京瓷液晶模組TCG104VGLCHANN-AN40結構詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI | 點間距 | 0.110×0.330 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.330×0.330 (H×V) [76PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 211.2(H) × 158.4(V) | 可視區(qū)域 | 215.4(H) × 161.8(V) |
外觀尺寸 | 230(H) × 180.2(V) | 外觀厚度 | 10.5±0.5 | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 500g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、京東方液晶模組EV238FHM-N21光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 1100 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.325 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7274K | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組EV238FHM-N21電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組EV238FHM-N21背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時 | ||||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | 24±1.2V | 電流輸入 | 255/345mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | - | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
六、京東方液晶模組EV238FHM-N21信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 210/270mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
- | FI-S10P-HFE | - | 10 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組EV238FHM-N21包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |



