TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:10.1寸
- 型號:TCG101WXLPAAFA-AA2
- 分辨率:1280(RGB)×800 WXGA 149PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
TCG101WXLPAAFA-AA20是京瓷顯示器株式會社 (京瓷,Kyocera) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的10.1吋液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,4線電阻觸摸屏。其他具體參數信息整理如下表格,僅供參考。
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 應用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG101WXLPAAFA-AA2 | ||
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板應用 | 工業 | |||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
型號別名 | - | |||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | ||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態 | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 帶觸摸屏、白光LED背光、壽命大于5萬小時、含LED驅動器、180度翻轉顯示、表面鏡面 | |||||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 結構詳情 | ||||||
像素特征 | 像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點間距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) [149PPI] | |||
結構尺寸 | 顯示區域 | 216.96×135.6 mm (H×V) | 可視區域 | 219.96×138.6 mm (H×V) | ||
外觀尺寸 | 236×156.8 mm (H×V) | 外觀厚度 | 11.2±0.8 mm | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||
寬高比 | 16:10 (H:V) | - | - | |||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||||
其它特征 | 重量 | 605g (Typ.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (2H) | ||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 光學詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||
最佳角度 | - | 反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.285; Wy:0.310 | 亮度變動 | - | ||
色溫 | 8665K | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 70% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 52% |
DCI-P3覆蓋率
|
52% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 60Hz | |||||
翻轉掃描 | 翻轉 (180°) | |||||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 背光詳情 | ||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | ||
燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | 數量 | - | |||
接口特征 | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 | ||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 275/360mA (Typ./Max.) | ||
接口詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | |
日壓端子 | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1.0 mm | 8 pins | 1 pcs | ||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模組 10.1寸液晶屏帶觸摸 信號詳情 | ||||||
信號系統 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 350/460mA (Typ.) | ||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | 數量 | |
廣瀨電機 | DF19L-20P-1H(54) | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TCG101WXLPAAFA-AA20可以提供400 cd/m²的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,它的響應時間為8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (NTSC)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。TCG101WXLPAAFA-AA20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它帶觸摸屏,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,表面鏡面等特征,此型號推薦使用于工業等產品。
如果開發新產品想采用TCG101WXLPAAFA-AA20液晶模組,可聯系杭州精顯科技有限公司官方工作人員,我們會為您提供合適的方案報價信息。
跟此產品相關的產品