產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
M121GWW4 R1 龍騰寬溫液晶屏 12.1寸 1280*800 lvds 低溫-30度
- 品牌:龍騰 (IVO)
- 尺寸:12.1寸
- 型號:M121GWW4 R1
- 分辨率:1280*800
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、龍騰液晶模組M121GWW4 R1應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 龍騰 (IVO) | 面板型號 | M121GWW4 R1 |
面板尺寸 | 12.1寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30~85℃ | 存儲溫度 | -30~85℃ |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、龍騰液晶模組M121GWW4 R1結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點間距 | 0.068×0.204 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.204×0.204 mm (H×V) [124PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 261.12×163.2 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 264.22×168.12 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 278×184 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.95/9.79 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:10 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 455g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、龍騰液晶模組M121GWW4 R1光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、龍騰液晶模組M121GWW4 R1電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、龍騰液晶模組M121GWW4 R1背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | ||||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | 10.0/12.0/15.0V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | - | ||||
功率消耗 | TBD | |||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅(qū)動 | - |
六、龍騰液晶模組M121GWW4 R1信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
- | - | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、龍騰液晶模組M121GWW4 R1包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |