產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- 友達42寸 T420HVN08.0 常黑顯示 分辨率
- P420IVN01.1 友達42寸 高亮 分辨率1920*4
- P420IVN02.1 友達42寸 分辨率1920*480 高亮
- 友達42寸 P420IVN03.2 分辨率1920*480 常黑
- 友達48.3寸 P483IVN02.0 分辨率1920*320 對比
- P485IVN01.1 友達48.5寸 對比度4000:1 全視
- 友達 P424KVN01.0 42.4寸 對比度4000:1 分辨
- 友達43寸 P430QVR01.0 分辨率3840*2160 常黑
- P430QVN01.0 友達43寸 對比度4000:1 分辨率
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
友達42寸 T420HVN08.0 常黑顯示 分辨率1920*1080 霧面處理 亮度400cd/m2
- 品牌:友達
- 尺寸:42寸
- 型號:T420HVN08.0
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、友達液晶模組T420HVN08.0應用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | T420HVN08.0 |
面板尺寸 | 42英寸 | 面板應用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、友達液晶模組T420HVN08.0結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.1615×0.4845 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.4845×0.4845 mm [52PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 930.24×523.26 mm | 可視區域 | 937.2×530.2 mm |
外觀尺寸 | 952.2×547 mm | 外觀厚度 | 17.1/27.9 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景 / 肖像模式 |
寬高比 | 16:9 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | 8.60Kgs | 表面處理 | 霧面 (Haze 2%),Hard coating (3H) |
三、友達液晶模組T420HVN08.0光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 3000:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 6.5 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 9969K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友達液晶模組T420HVN08.0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、友達液晶模組T420HVN08.0背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) | |||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、友達液晶模組T420HVN08.0信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.31/0.6A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 3.72/7.2W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
航空電子 | FI-RE51S-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友達液晶模組T420HVN08.0包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 211.00 | 1130×1055×655 |